玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格整體穩(wěn)定 局部走強(qiáng)
? ??國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(5月11日-17日)東北玉米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定;華北玉米價(jià)格穩(wěn)中走強(qiáng);北方港口收購(gòu)價(jià)格保持堅(jiān)挺;廣東港口成交價(jià)格小幅上漲。
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-5-17 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1710 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1640 | 1640 | 1640 | 1560 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1600 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1860 | 1840 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1690 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1840 | 1820 | 1714 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1880 | 1920 | 1720 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1880 | 1840 | 1716 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1840 | 1840 | 1860 | 1600 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1970-1990 | 1970-1990 | 2010-2030 | 1780-1800 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1960-1980 | 1740-1760 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2100-2120 | 2100-2120 | 2160-2180 | 1980-2000 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1800-1820 | 1730-1750 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1850-1870 | 1830-1850 | 1900-1920 | 1830-1850 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1860-1880 | 1860-1880 | 1940-1960 | 1680-1700 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1910-1930 | 1750-1770 |
長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1950-1970 | 1950-1970 | 1980-2000 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1930-1950 | 1930-1950 | 1960-1980 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1910-1930 | 1950-1970 | - |
國(guó)際玉米價(jià)格:5月17日美國(guó)美灣7月交貨的美國(guó)2號(hào)黃玉米FOB價(jià)格為177.6元/噸,合人民幣1131元/噸;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1638元/噸,較上周同期跌12元/噸,比去年同期跌79元/噸。
收購(gòu)情況:
本周,在農(nóng)民余糧有限及當(dāng)?shù)丶Z庫(kù)輪換等需求拉動(dòng)下,東北玉米價(jià)格有所止跌,呈現(xiàn)底部窄幅震蕩。目前加工企業(yè)庫(kù)存充足,且加工補(bǔ)貼期滿,加工企業(yè)對(duì)新糧的收購(gòu)積極性不大,政策性糧源持續(xù)加量投放,市場(chǎng)采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎,部分深加工企業(yè)停收。
華北產(chǎn)區(qū)在臨儲(chǔ)拍賣以來(lái),糧價(jià)持續(xù)走低,而近期部分貿(mào)易商壓糧惜售,企業(yè)到貨量不足,支撐玉米價(jià)格短暫反彈;同時(shí)汽運(yùn)價(jià)格上漲,貿(mào)易商發(fā)運(yùn)華北成本上升,導(dǎo)致部分企業(yè)調(diào)價(jià)收購(gòu)動(dòng)作不斷。目前山東企業(yè)主流收購(gòu)價(jià)格集中在1830-1950元/噸。
北方港口收購(gòu)價(jià)格保持穩(wěn)定。5月17日錦州港口新玉米主流收購(gòu)價(jià)格1740元/噸,周比上持平;陳糧主流1685-1690元/噸。鲅魚(yú)圈新玉米1720元/噸,周比持平;陳糧主流1600-1680元/噸。兩港合計(jì)日集港量約5萬(wàn)噸,陳糧出庫(kù)相對(duì)緩慢,集港數(shù)量有限。