玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):新陳交替 產(chǎn)區(qū)玉米走勢(shì)分化
? ?? 國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(9月28日-10月11日)東北局部新玉米上量,價(jià)格高開后走弱;華北玉米價(jià)格反彈;北方港口新糧收購(gòu)價(jià)格連續(xù)下跌;廣東港口弱勢(shì)調(diào)整;南方銷區(qū)穩(wěn)中偏弱。
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-10-11 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1450 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1740 | 1740 | 1740 | 1570 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1600 | 1600 | 1600 | 1430 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1740 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1920 | 1920 | 1910 | 1740 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1720 | 1730 | 1800 | 1700 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1900 | 1900 | 1740 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1860 | 1880 | 1740 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1845 | 1840 | 1880 | 1760 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1900 | 1900 | 1740 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1860 | 1880 | 1880 | 1760 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1880-1900 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1880-1900 | 1860-1880 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1870-1890 | 1860-1880 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2130-2150 | 2140-2160 | 2120-2140 | 2060-2080 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1780-1800 | 1790-1810 | 1800-1820 | 1700-1720 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1920-1940 | 1910-1930 | 1780-1800 |
寧波港 |
|