玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行
? ??國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(8月17日-8月23日)東北玉米價(jià)格堅(jiān)挺;華北玉米價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng);北方港口收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有漲;廣東港口繼續(xù)上漲;南方銷區(qū)偏強(qiáng)運(yùn)行。
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-8-23 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1700 | 1680 | 1670 | 1490 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1760 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1740 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1870 | 1870 | 1880 | 1720 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1870 | 1870 | 1900 | 1720 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1875 | 1875 | 1930 | 1730 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1890 | 1890 | 1900 | 1760 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1860 | 1860 | 1760 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 1850-1870 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1820-1840 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1850-1870 | 1850-1870 | 1840-1860 | 1840-1860 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2100-2120 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1760-1780 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1680-1700 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1860-1880 | 1840-1860 | 1830-1850 | 1750-1770 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1740-1760 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1830-1850 | 1740-1760 |
長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1800 |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1920-1940 | 1720-1770 |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1750-1790 |
國(guó)際玉米價(jià)格:8月23日美國(guó)美灣9月交貨的美國(guó)2號(hào)黃玉米FOB價(jià)格為159.2美元/噸,合人民幣1088元/噸;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為2016元/噸,較上周同期跌51元/噸,比去年同期漲418元/噸。
收購(gòu)情況:
本周東北地區(qū)加工企業(yè)補(bǔ)庫(kù)意愿增強(qiáng),廠門收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有漲,臨儲(chǔ)拍賣參與熱情提高。在東北新糧預(yù)計(jì)減產(chǎn)及后期天氣不確定的條件下,用糧主體提前備庫(kù)存的可能性較大,支撐市場(chǎng)價(jià)格及臨儲(chǔ)成交率的走高。
本周華北地區(qū)受臺(tái)風(fēng)暴雨影響,加工企業(yè)玉米到貨量下降,玉米價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。由于目前東北拍賣糧發(fā)運(yùn)至華北地區(qū)的利潤(rùn)微薄,預(yù)計(jì)后期價(jià)格仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。截至8月23日山東深加工企業(yè)玉米收購(gòu)價(jià)格1820-1930元/噸,漲跌幅度在4-20元/噸。
北方港口收購(gòu)價(jià)格堅(jiān)挺。8月23日錦州港14%水分以內(nèi)新糧收購(gòu)價(jià)格1760-1790元/噸,高點(diǎn)價(jià)格上漲30元/噸;陳糧主流1730元/噸,周比上漲5-15元/噸。鲅魚(yú)圈13%水分自然干糧主流1740-1750元/噸,周比持平;陳糧主流1710-1720元/噸,周比上漲10-20元/噸。
本周廣東港