玉米市場一周點(diǎn)評:銷區(qū)價(jià)格整體趨弱 華北局部反彈
? ??國內(nèi)價(jià)格:本周(6月15日-21日)東北玉米價(jià)格穩(wěn)定為主;華北局部反彈;北方港口收購價(jià)格穩(wěn)中有跌;廣東港口成交價(jià)格穩(wěn)中偏弱;南方銷區(qū)弱勢運(yùn)行。
地區(qū) | 品種 | 等級 | 價(jià)格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-6-21 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1330 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1670 | 1670 | 1640 | 1530 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1880 | 1860 | 1860 | 1734 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1756 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1910 | 1875 | 1900 | 1780 |
安陽飼企 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購價(jià) | 本地 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1780-1800 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1900-1920 | 1970-1990 | 1820-1840 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1780-1800 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2100-2120 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1690-1710 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1850-1870 | 1800-1820 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1860-1880 | 1710-1730 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1800-1820 | 1810-1830 | 1880-1900 | 1780-1800 |
長沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1950-1970 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1930-1950 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1900-1920 | - |
國際玉米價(jià)格:6月21日美國美灣7月交貨的美國2號黃玉米FOB價(jià)格為159.9元/噸,合人民幣1035元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為1537元/噸,較上周同期跌44元/噸,比去年同期跌176元/噸。
收購情況:
東北旱情完全解除,補(bǔ)苗地塊生長順利。受需求疲弱影響,拍賣陳糧市場價(jià)格小幅走弱。深加工多數(shù)停收,少量自然干糧繼續(xù)上市,市場購銷維持清淡局面,由于仍有大量拍賣糧等待出庫,玉米價(jià)格短期將以偏弱運(yùn)行為主。
受到貨量下降影響,華北局部玉米價(jià)格繼續(xù)反彈。由于華北深加工企業(yè)庫存相對偏低,對供應(yīng)變化敏感,部分加工企業(yè)近期提價(jià)較為頻繁。但在市場整體供應(yīng)充足的條件下,提價(jià)后會馬上改變糧源流動方向,因此價(jià)格持續(xù)上調(diào)的可能性不大。
北方港口收購價(jià)格穩(wěn)中趨弱。其中二等陳糧主流價(jià)格1670-1690元/噸,周比下跌10元/噸;新糧主流1700-1720元/