玉米市場(chǎng)一周點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格整體偏弱
? ??國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(6月22日-28日)東北玉米價(jià)格穩(wěn)中偏弱;華北價(jià)格再度下跌;北方港口收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中小跌;廣東港口成交價(jià)格小幅下調(diào);南方銷區(qū)弱勢(shì)運(yùn)行。
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 類型 | 產(chǎn)地 | 18-6-28 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1590 | 1590 | 1590 | 1350 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1670 | 1670 | 1660 | 1530 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1580 | 1580 | 1580 | 1410 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1710 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1800 | 1640 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1860 | 1734 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1880 | 1880 | 1766 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1865 | 1910 | 1875 | 1800 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1900 | 1900 | 1756 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 1810-1830 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1970-1990 | 1820-1840 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1840-1860 | 1840-1860 | 1900-1920 | 1800-1820 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2080-2100 | 2000-2020 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1750-1770 | 1710-1730 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1830-1850 | 1840-1860 | 1860-1880 | 1800-1820 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1810-1830 | 1810-1830 | 1860-1880 | 1740-1760 |
廈門港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1800-1820 | 1800-1820 | 1870-1890 | 1780-1800 |
長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1890-1910 | 1890-1910 | 1910-1930 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1900-1920 | 1900-1920 | 1900-1920 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1880-1900 | 1880-1900 | 1880-1900 | - |
國(guó)際玉米價(jià)格:6月28日美國(guó)美灣7月交貨的美國(guó)2號(hào)黃玉米FOB價(jià)格為159.2元/噸,合人民幣1050元/噸;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1560元/噸,較上周同期漲23元/噸,比去年同期跌134元/噸。
收購(gòu)情況:
近期東北部分地區(qū)粘蟲災(zāi)害爆發(fā),個(gè)別地塊出現(xiàn)光桿現(xiàn)象,但由于目前玉米植株較低,利于打藥作業(yè),預(yù)計(jì)隨著田間管理加強(qiáng)對(duì)整體生長(zhǎng)形勢(shì)影響有限。臨儲(chǔ)拍賣玉米出庫(kù)提速,東北整體出庫(kù)比例接近50%,受此影響東北陳糧貿(mào)易報(bào)價(jià)穩(wěn)中趨弱。
華北在經(jīng)歷上周一輪提價(jià)后,價(jià)格普遍回調(diào),因廠門到貨量明顯增加,本周跌幅總體超過上周漲幅。由于臨儲(chǔ)拍賣糧出庫(kù)效率提高,預(yù)計(jì)市場(chǎng)總體供應(yīng)寬松的局面短期難以改變,因此華北價(jià)格將保持窄幅振蕩格局。
北方港口收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中偏弱,集港量下滑。6月28日錦州港新糧主流1720元/噸,穩(wěn)定;陳糧主流1690元/噸,跌5元/噸;鲅魚圈新糧主流1720元/噸,陳糧主流1680元/噸,均穩(wěn)定。目前北方港口庫(kù)存緊張,加之南北價(jià)格