?
?
國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(3月30日-4月12日)拍賣底價(jià)下調(diào),小麥?zhǔn)袌?chǎng)偏弱運(yùn)行。2018年第13期中儲(chǔ)糧全國(guó)小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格指數(shù)140.35,周比下跌0.35%。
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格類型 | 產(chǎn)地 | 2018-4-12 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
安陽(yáng) | 中等 | 進(jìn)廠價(jià) | 本地產(chǎn) | 2500 | 2500 | 2500 | 2640 |
石家莊 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地產(chǎn) | 2530 | 2550 | 2560 | 2680 |
濟(jì)南 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地產(chǎn) | 2540 | 2540 | 2560 | 2640 |
徐州 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地產(chǎn) | 2490 | 2510 | 2510 | 2610 |
蚌埠 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地產(chǎn) | 2480 | 2510 | 2520 | 2460 |
?
國(guó)際價(jià)格:本周CBOT小麥期貨小幅回落。小麥期貨周二小幅收高,因技術(shù)性買盤(pán)和擔(dān)心美國(guó)大平原小麥種植帶天氣不佳。周三下跌,受技術(shù)性賣盤(pán)打壓,全球供應(yīng)充裕同樣拖累期價(jià)。周四收低,因有跡象顯示全球供應(yīng)充足,出口競(jìng)爭(zhēng)激烈,且部分天氣預(yù)報(bào)顯示,下周美國(guó)將迎來(lái)急需的降雨。(4月12日匯率6.2834)
?
5月合約 | CBOT收盤(pán) | Fob報(bào)價(jià) | 到我國(guó)口岸完稅價(jià) | ||
(美分/蒲式耳) | (元/噸) | (美元/噸) | (元/噸) | (元/噸) | |
2018/3/30 | 451.60 | 1043.41 | 190.6 | 1199 | 1784 |
2018/4/2 | 446.60 | 1029.94 | 190.7 | 1197 | 1781 |
2018/4/2 | 456.20 | 1053.24 | 188.9 | 1187 | 1770 |
2018/4/3 | 455.40 | 1052.95 | 193.1 | 1215 | 1803 |
2018/4/4 | 463.00 | 1070.52 | 198.5 | 1249 | 1827 |
2018/4/8 | 472.00 | 1094.59 | 198.5 | 1253 | 1832 |
2018/4/9 | 489.60 | 1134.63 | 205.3 | 1295 | 1880 |
2018/4/10 | 490.40 | 1133.60 | 205.8 | 1295 | 1879 |
2018/4/11 | 484.40 | 1118.36 | 204 | 1282 | 1864 |
2018/4/12 | 451.60 | 1043.41 | 190.6 | 1199 | 1784 |
?
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 標(biāo)的 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 平均價(jià) | 成交量(萬(wàn)噸) | 成交率 | |
2018-3-30 | 安徽 | 進(jìn)口 | 總量 | 174.9156 | 0.8129 | 0.46% | 2277 |
北京 | 14.1129 | 0 | 0.00% | - | |||
天津 | 11.6757 | 0.1569 | 1.34% | 2440 | |||
河北 | 9.5543 | 0 | 0.00% | - | |||
山西 | 11.5118 | 0 | 0.00% | - | |||
浙江 | 14.7378 | 0.1516 | 1.02% | 2330 | |||
山東 | 11.5368 | 0 | 0.00% | - | |||
廣東 | 17.2776 | 0 | 0.00% | - | |||
廣西 | 29.0740 | 0.5044 | 1.73% | 2210 | |||
重慶 | 4.5046 | 0 | 0.00% | - | |||
四川 | 24.3947 | 0 | 0.00% | - | |||
陜西 | 9.2375 | 0 | 0.00% | - | |||
甘肅 | 13.3876 | 0 | 0.00% | - | |||
青海 | 1.8966 | 0 | 0.00% | - | |||
寧夏 | 2.0137 | 0 | 0.00% | - | |||
2018-4-3 | 安徽 | 國(guó)產(chǎn) | 總量 | 206.1680 | 13.3760 | 6.48% | 2450 |
河北 | 10.0171 | 0 | 0.00% | - | |||
江蘇 | 33.6307 | 3.2496 | 9.66% | 2432 | |||
安徽 | 54.0188 | 2.0055 | 3.71% | 2446 | |||
山東 | 5.7295 | 0.3079 | 5.37% | 2473 | |||
河南 | 49.6494 | 7.6077 | 15.32% | 2462 | |||
湖北 | 47.2082 | 0 | 0.00% | - | |||
新疆 | 5.9143 | 0.2053 | 3.47% | 2243 | |||
2018-4-11 | 安徽 | 國(guó)產(chǎn) | 總量 | 206.8509 | 0.9263 | 0.44% | 2452 |
河北 | 9.9381 | 0 | 0.00% | - | |||
江蘇 | 40.4216 | 0.4746 | 1.17% | 2445 | |||
安徽 | 50.0808 | 0.2 | 0.39% | 2470 | |||
山東 | 6.8961 | 0 | 0.00% | - | |||
河南 | 57.9452 | 0.2517 | 0.43% | 2450 | |||
湖北 | 35.6060 | 0 | 0.00% | - | |||
新疆 | 5.9631 | 0 | 0.00% | - |
?
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 18-4-12 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
長(zhǎng)春深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1680 | 1680 | 1680 | 1410 |
通遼深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1640 | 1640 | 1830 | 1500 |
黑龍江肇東 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1620 | 1670 | 1670 | 1400 |
北京飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1840 | 1840 | 1840 | 1650 |
天津飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 河北 | 1880 | 1880 | 1880 | 1670 |
安徽深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1800 | 1800 | 1780 | 1630 |
石家莊飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1820 | 1860 | 1900 | 1700 |
德州飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1900 | 1920 | 1940 | 1700 |
山東深加工 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1880 | 1940 | 2010 | 1750 |
安陽(yáng)飼企 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1840 | 1860 | 1860 | 1770 |
大同 | 玉米 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 1860 | 1860 | 1880 | 1560 |
重慶 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2100-2120 | 2100-2120 | 2100-2120 | 1770-1790 |
南寧 | 玉米 | 中等 | 站臺(tái)價(jià) | 東北 | 2010-2030 | 2030-2050 | 2100-2120 | 1730-1750 |
上海 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1960-1980 | 1980-2000 | 2000-2020 | 1710-1730 |
成都 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 2180-2200 | 2180-2200 | 2180-2200 | 1890-1910 |
大連港 | 玉米 | 中等 | 平艙價(jià) | 東北 | 1800-1820 | 1820-1840 | 1930-1950 | 1620-1640 |
廣東港 | 玉米 | 中等 | 成交價(jià) | 東北 | 1920-1940 | 1940-1960 | 2020-2040 | 1730-1750 |
寧波港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1940-1960 | 1940-1960 | 1980-2000 | 1660-1680 |
廈門(mén)港 | 玉米 | 中等 | 到港價(jià) | 東北 | 1940-1960 | 1950-1970 | 1980-2000 | 1700-1720 |
長(zhǎng)沙 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1980-2000 | 2000-2040 | 2040-2080 | - |
武漢 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1980-2000 | 2020-2040 | 2060-2080 | - |
南昌 | 玉米 | 中等 | 到站價(jià) | 東北 | 1960-1980 | 1990-2010 | 2080-2100 | - |
?
地區(qū) | 品種 | 等級(jí) | 類型 | 產(chǎn)地 |
|