?國(guó)內(nèi)價(jià)格:本周(5月4日-5月10日)市場(chǎng)主體采購(gòu)欲望不強(qiáng),小麥?zhǔn)袌?chǎng)沒有出現(xiàn)較大波動(dòng),仍保持穩(wěn)中偏弱行情。
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格類型 | 產(chǎn)地 | 2018-5-10 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
安陽(yáng) | 中等 | 進(jìn)廠價(jià) | 本地 | 2460 | 2470 | 2500 | 2620 |
石家莊 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 2500 | 2500 | 2530 | 2650 |
濟(jì)南 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 2490 | 2490 | 2540 | 2680 |
徐州 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 2440 | 2440 | 2490 | 2520 |
蚌埠 | 中等 | 收購(gòu)價(jià) | 本地 | 2420 | 2420 | 2480 | 2400 |
國(guó)際價(jià)格:本周CBOT小麥期貨下跌。小麥期貨周一驟降,因技術(shù)性賣出和上周觸及數(shù)月高位后有獲利了結(jié)。周二收高,因技術(shù)性買盤和空頭回補(bǔ),此前指標(biāo)7月合約跌至一周低位。周三下跌,在周四美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告出爐前,投資人軋平頭寸,且預(yù)報(bào)俄羅斯作物種植帶將迎來有利作物的降雨。周四下跌,至近兩周低位,此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的美國(guó)2018/19年度小麥產(chǎn)量的首次官方預(yù)估高于預(yù)期。(5月10日匯率6.3768)
7月合約 | CBOT收盤 | Fob報(bào)價(jià) | 到我國(guó)口岸完稅價(jià) | ||
(美分/蒲式耳) | (元/噸) | (美元/噸) | (元/噸) | (元/噸) | |
2018/5/4 | 524.20 | 1258.96 | 222.6 | 1414 | 1949 |
2018/5/7 | 511.40 | 1234.97 | 218.3 | 1388 | 1921 |
2018/5/8 | 515.40 | 1244.68 | 212.9 | 1356 | 1885 |
2018/5/9 | 510.60 | 1234.12 | 214 | 1364 | 1895 |
2018/5/10 | 505.60 | 1222.98 | 212.6 | 1356 | 1886 |
拍賣情況:5月9日小麥拍賣投放208.1389萬(wàn)噸,成交31.0297萬(wàn)噸,成交率14.90%,成交均價(jià)2399元/噸。
5月9日進(jìn)口麥拍賣計(jì)劃銷售2013年美2號(hào)軟紅冬麥176.8516萬(wàn)噸,成交0.1萬(wàn)噸,成交率0.05%,成交均價(jià)2350元/噸。
5月9日跨省移庫(kù)小麥拍賣計(jì)劃銷售2012年產(chǎn)小麥10.9152萬(wàn)噸,成交0.0342萬(wàn)噸,成交率0.31%,成交均價(jià)2190元/噸。
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 標(biāo)的 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 平均價(jià) | 成交量(萬(wàn)噸) | 成交率 | |
2018-5-9 | 安徽 | 國(guó)產(chǎn) | 總量 | 208.1389 | 2399 | 31.0297 | 14.90% |
河北 | 9.9381 | - | 0 | 0.00% | |||
江蘇 | 41.5424 | 2374 | 7.3703 | 17.74% | |||
安徽 | 51.3708 | 2388 | 4.9928 | 9.71% | |||
山東 | 6.0252 | 2390 | 0.16 | 2.65% | |||
河南 | 57.7097 | 2412 | 18.5066 | 32.06% | |||
湖北 | 35.6076 | - | 0 | 0.00% | |||
新疆 | 5.9451 | - | 0 | 0.00% | |||
安徽 | 進(jìn)口 | 總量 | 176.8516 | 2350 | 0.1 | 0.05% | |
北京 | 13.9707 | 2350 | 0.1 | 0.71% | |||
天津 | 11.5188 | - | 0 | 0.00% | |||
河北 | 9.3917 | - | 0 | 0.00% | |||
山西 | 11.5118 | - | 0 | 0.00% | |||
浙江 | 14.3808 | - | 0 | 0.00% | |||
福建 | 7.0147 | - | 0 | 0.00% | |||
山東 | 11.5368 | - | 0 | 0.00% | |||
廣東 | 17.1101 | - | 0 | 0.00% | |||
廣西 | 27.2902 | - | 0 | 0.00% | |||
重慶 | 4.5046 | - | 0 | 0.00% | |||
四川 | 24.2257 | - | 0 | 0.00% | |||
陜西 |
|